Ausschnitte aus unserem Angebot | Beitrag monatlich / jährlich |
---|---|
Einzelmitgliedschaft ohne 500% Golf | 85 € / 975 € |
Einzelmitgliedschaft inkl. 500% Golf | 115 € / 1265 € |
Einzelmitgliedschaft Lebenspartner/in inkl. 500% Golf | 98 € / 1100 € |
Einzelmitgliedschaft mit Beteiligung an der Golfanlage inkl. 500% Golf | ab 70 € / ab 780 € |
Jugendliche bis 18 Jahre inkl. 500% Golf | - € / 90 € |
Schüler / Azubis / Studenten bis 28 Jahre inkl. 500% Golf | 26 € / 290 € |
Junge Erwachsene bis 28 Jahre inkl. 500% Golf | 35 / 390 € |
Junge Erwachsene im 29. Lj. inkl. 500% Golf ab dem 30. bis 40. Lj. jährliche Erhöhung um 60 € | 47,70 / 545 € |
Ihre Vorteile als Mitglied im Golfclub Steigerwald in Geiselwind e. V.
Jetzt Infomaterial anfordern!
Newsletter
Erhalten Sie stets aktuelle Meldungen des Golfclubs sowie attraktive Angebote und Einladungen zu Events.