| Ausschnitte aus unserem Angebot | Beitrag monatlich / jährlich |
|---|---|
| Schnuppermitgliedschaft incl. 500% Golf/1. Jahr | 68 € / 749 € |
| Schnuppermitgliedschaft incl. 500% Golf/2. Jahr | 94 € / 1.045 € |
| Schnuppermitgliedschaft incl. 500% Golf/3. Jahr | 109 € / 1.210 € |
| Einzelmitgliedschaft inkl. 500% Golf | 126,50 € / 1.390 € |
| Einzelmitgliedschaft Lebenspartner/in inkl. 500% Golf | 110 € / 1.210 € |
| Einzelmitgliedschaft mit Beteiligung an der Golfanlage inkl. 500% Golf | ab 78 € / ab 860 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre inkl. 500% Golf | - € / 100 € |
| Junge Erwachsene bis 28 Jahre inkl. 500% Golf (Schüler/Azubi/Student) | 29 € / 320 € |
| Junge Erwachsene bis 28 Jahre inkl. 500% Golf | 38,50 € / 430 € |
| Junge Erwachsene im 29. Lj. inkl. 500% Golf ab dem 30. bis 40. Lj. jährliche Erhöhung um 65 € | 52,50 € / 600 € |
| Zweitmitgliedschaft inkl. 500% Golf | 72 € / 790 € |
| zzgl. Verbandspauschale | 37,50 € |
Ihre Vorteile als Mitglied im Golfclub Steigerwald in Geiselwind e. V.
Jetzt Infomaterial anfordern!
Dokumente und Downloads
Dokumente Golfanlage
Newsletter
Erhalten Sie stets aktuelle Meldungen des Golfclubs sowie attraktive Angebote und Einladungen zu Events.








